Tractor NLX1404-CAB
Con cabina, pedal al piso, 4WD, con toldo, dirección hidráulica.
Compartir
Tractor NLX1404-CAB
Especificaciones
| Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor | 138.1 HP / 2200 rpm |
|---|---|
| Tipo – AN / TC / TCI / CRDI | CRDI |
| Cilindrada total | 6.49 |
| No. de cilindros | 6 |
| Diámetro x Carrera | 105 x 125 |
| Par máximo (Nm @ RPM) | ≥ 535Nm / 1,500 rpm |
| Velocidad toma de fuerza | 540/1000 rpm, 6 o 21 Estrias |
|---|---|
| Potencia mínima a toma de fuerza | 119 hp |
| Toma de fuerza independiente | Independiente |
| Transmisión | 24 + 8 Cambio principal sincronizado |
|---|---|
| Eje trasero | Engranaje Epicicloidal de 3 planetas |
| Velocidad mínima | 0.29 Km/h |
| Tipo | Doble |
|---|---|
| Pedal de embrague | Suspendidos |
| Tipo | Frenos de disco bañados en aceite |
|---|---|
| Freno de mano | Palanca independiente |
| Pedales de frenos | Suspendidos |
| Capacidad de levante al punto de enganche al 90% | 4,700 kgf |
|---|---|
| Capacidad de levante a los 610 mm al 90% | 2,549.29 Kg |
| Capacidad de la bomba | 50 L/ min |
| Válvulas auxiliares (Doble – Acción Doble) | 2 juegos tipo resorte y 1 juego con sistema de flotación y flujo constante |
| Dirección | Hidráulica |
|---|---|
| Dirección abatible / inclinable | Sí |
| Capacidad de la bomba | 16 Lts/ min |
| Eje delantero | 4WD |
|---|
| Llantas delanteras | 14.9 - 26 |
|---|---|
| Llantas traseras | 18.4 - 38 |
| Batería | 12V 150AH |
|---|---|
| Alternador | 14V 80A |
| 3er punto categoría I / II | Cat II |
|---|---|
| Barra de sostén | Sí |
| Barra de elevación | Sí |
| Tipo de asiento | Grammer + Descansabrazos ajustable + Respaldo reclinable + Suspensión ajustable con cinturón de seguridad |
|---|---|
| Limpiador de aire | Sí |
| Seguro de transporte | Sí |
|---|---|
| Lastrado – Delantero | Opcional |
| Lastrado – Trasero | Opcional |
| Contrapesos | 12*50kg/8*50kg |
| Encendido en posición neutral | En toma de fuerza y pisando el pedal de embrague |
| Cargador | Sí - Tipo Europeo |
| Divergencia | 0~10 |
| Barra de tracción | Barra de tiro reforzado |
| Seguro de diferencial | Sí - Mecánico |
| Longitud total | 5,050 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2,688.5 mm |
| Rango de trocha delantera | 1,822 mm - 2,153 mm |
| Rango de trocha trasera | 1,662 mm - 2,262 mm |
| Ancho | 2,380 mm |
| Altura | 3,100 mm |
| Claridad de piso | 470 mm |
| Peso total | 6,250 kg |
| Creeper | Creeper 24+8 opcional |
|---|---|
| Toldo | Cabina |
| Tanque de combustible | 230 Lts |
|---|---|
| Aceite de transmisión | 60 Lts |
| Anticongelante | 27 Lts |
| Aceite de motor | 24 Lts |
Contacta a tu distribuidor más cercano
Llena este formulario y el distribuidor más cercano a tu ubicación se comunicará contigo a la brevedad.
Otros equipos que te pueden interesar
Productos relacionados
- Tractores
Tractor NMY904-8 (Turbo)
- Tractores
Tractor NLY1154-CAB (Turbo)
- Tractores
Tractor NLX754 (CAB)
- Tractores
Tractor NF654





