Tractor NLY1154-CAB (Turbo)
Transmisión 12+12, pedales suspendidos, 4WD, con toldo, dirección hidráulica.
Compartir
Tractor NLY1154-CAB (Turbo)
Especificaciones
| Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor | 113.31 HP / 2200 rpm |
|---|---|
| Tipo – AN / TC / TCI / CRDI | TCI |
| Cilindrada total | 4.33 |
| No. de cilindros | 4 |
| Diámetro x Carrera | 105 x 125 |
| Par máximo (Nm @ RPM) | ≥ 239 Nm/1500-1700 rpm |
| Velocidad toma de fuerza | 540/1000 rpm, 6 o 21 Estrias |
|---|---|
| Potencia mínima a toma de fuerza | 96.5 hp |
| Toma de fuerza independiente | Sí |
| Transmisión | 12+12 inversor mecánico, cambio principal sincronizado |
|---|---|
| Eje trasero | Engranaje epicicloidal de 3 planetas |
| Velocidad mínima | 2.29 Km/h |
| Tipo | Doble |
|---|---|
| Pedal de embrague | Suspendido |
| Tipo | Frenos de disco bañados en aceite |
|---|---|
| Freno de mano | Palanca independiente |
| Pedales de frenos | Suspendidos |
| Capacidad de levante al punto de enganche al 90% | 3,000 kgf |
|---|---|
| Capacidad de levante a los 610 mm al 90% | 1,630 kgf |
| Capacidad de la bomba | 50 L/ min |
| Válvulas auxiliares (Doble – Acción Doble) | 2 juegos tipo resorte y 1 juego con sistema de flotación y flujo constante |
| Dirección | Hidráulica |
|---|---|
| Dirección abatible / inclinable | Abatible y telescópica |
| Capacidad de la bomba | 16 Lts/ min |
| Eje delantero | 4WD |
|---|
| Llantas delanteras | 14.9 x 24 |
|---|---|
| Llantas traseras | 18.4 x 34 |
| Batería | 12V 120AH |
|---|---|
| Alternador | 14V 50A |
| 3er punto categoría I / II | Cat II |
|---|---|
| Barra de sostén | Sí |
| Barra de elevación | Sí |
| Tipo de asiento | Grammer + Descansabrazos ajustable + Respaldo reclinable + Suspensión ajustable con cinturón de seguridad |
|---|
| Seguro de transporte | Sí |
|---|---|
| Lastrado – Delantero | Opcional |
| Lastrado – Trasero | Opcional |
| Contrapesos | 10*40kg/6*50kg |
| Encendido en posición neutral | Encendido con embrague presionado |
| Divergencia | 0~10 |
| Barra de tracción | Barra de tiro reforzado |
| Longitud total | 4,350 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2,314 mm |
| Rango de trocha delantera | 1,564 mm - 2,000 mm |
| Rango de trocha trasera | 1,432 mm - 2,132 mm |
| Ancho | 2,150 mm |
| Altura | 3,050 mm |
| Claridad de piso | 425 mm |
| Peso total | 4,720 kg |
| Creeper | N/A |
|---|---|
| Rops | Si / Cabina opcional |
| Toldo | Cabina |
| Tanque de combustible | 147 Lts |
|---|---|
| Aceite de transmisión | 55 Lts |
| Anticongelante | 16 Lts |
| Aceite de motor | 15 Lts |
Contacta a tu distribuidor más cercano
Llena este formulario y el distribuidor más cercano a tu ubicación se comunicará contigo a la brevedad.
Otros equipos que te pueden interesar
Productos relacionados
- Tractores
Tractor ESK354
- Tractores
Tractor NF654
- Tractores
Tractor NLX1404-CAB
- Tractores
Tractor NLX754 (ROPS)





