Tractor NMY904-8 (Turbo)
Transmisión 16+16 inversor mecánico y Creeper, engranaje epicicloidal de 3 planetas, pedales suspendidos, frenos bañados en aceite, palanca independiente para el embrague de toma de fuerza, 90 hp.
Compartir
Tractor NMY904-8 (Turbo)
Especificaciones
| Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor | 88.53 HP / 2200 rpm |
|---|---|
| Tipo – AN / TC / TCI / CRDI | CRDI |
| Cilindrada total | 3.26 lts |
| No. de cilindros | 4 |
| Diámetro x Carrera | 95 x 115 |
| Par máximo (Nm @ RPM) | ≥ 380N.m/1500rpm |
| Velocidad toma de fuerza | 540/1000 rpm, 6 estrias |
|---|---|
| Potencia mínima a toma de fuerza | 75.49 hp |
| Toma de fuerza independiente | Sí |
| Transmisión | 16 + 16 Inversor mecánico y creeper, cambio principal sincronizado |
|---|---|
| Eje trasero | Engranaje Epicicloidal de 3 planetas |
| Velocidad mínima | 0.38km/h (creeper) |
| Tipo | Doble acción |
|---|---|
| Pedal de embrague | Suspendido |
| Tipo | Frenos bañado en aceite (de disco) |
|---|---|
| Freno de mano | Palanca de bloqueo de pedales |
| Pedales de frenos | Suspendidos |
| Capacidad de levante al punto de enganche al 90% | 2,300 kgf |
|---|---|
| Capacidad de levante a los 610 mm al 90% | 1,700 kgf |
| Capacidad de la bomba | 45 o 60 (Opcional) L/ min |
| Válvulas auxiliares (Doble – Acción Doble) | 2 juegos tipo resorte y 1 juego con sistema de flotación y flujo constante |
| Dirección | Hidráulica |
|---|---|
| Dirección abatible / inclinable | Sí |
| Capacidad de la bomba | 16 Lts/ min |
| Eje delantero | 4WD |
|---|
| Llantas delanteras | 14.9 x 24 |
|---|---|
| Llantas traseras | 18.4 x 34 |
| Batería | 12V 120AH |
|---|---|
| Alternador | 14V 50A |
| 3er punto categoría I / II | Cat II |
|---|---|
| Barra de sostén | Sí |
| Barra de elevación | Sí |
| Tipo de asiento | Grammer + Suspensión ajustable con cinturón de seguridad |
|---|
| Seguro de transporte | Sí |
|---|---|
| Lastrado – Delantero | Opcional |
| Lastrado – Trasero | Opcional |
| Contrapesos | 6*20kg/4*50kg |
| Encendido en posición neutral | Encendido con embrague presionado |
| Cargador | Sí |
| Divergencia | 5~15 |
| Barra de tracción | Barra de tiro reforzado |
| Seguro de diferencial | Sí (Mecánico) |
| Longitud total | 4,350 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2,314 mm |
| Rango de trocha delantera | 1562 ~ 2000 mm |
| Rango de trocha trasera | 1540 ~ 2120 mm |
| Ancho | 2,300 mm |
| Altura | 2,765 mm |
| Claridad de piso | 425 mm |
| Peso total | 4,290 kg |
| Creeper | Creeper 16+16 |
|---|---|
| Toldo | Sí |
| Tanque de combustible | 120 Lts |
|---|---|
| Aceite de transmisión | 35 Lts |
| Anticongelante | 12 Lts |
| Aceite de motor | 15 Lts |
Contacta a tu distribuidor más cercano
Llena este formulario y el distribuidor más cercano a tu ubicación se comunicará contigo a la brevedad.
Otros equipos que te pueden interesar
Productos relacionados
- Tractores
Tractor ELX954H
- Tractores
Tractor ESK354
- Tractores
Tractor NLX754 (ROPS)
- Tractores
Tractor NLX1404-CAB





